Preise
- für Urlauber -
| Hauptsaison | Nachsaison | |
| 01.06.-30.08 | 01.09-31.05 | |
| Stellplatz (Abreise am folgenden Tag bis 12:30 Uhr) | ||
| Gespann /Wohnmobil | 6,00 € | 4,80 € |
| Comfortplatz * | 10,00 € | 6,00 € |
| zusätzlich PKW + Zelt | 2,00 € | 1,50 € |
| Kleines Zelt + Fahrrad | 3,00 € | 2,40 € |
| Kleines Zelt + Motorrad | 6,00 € | 4,80 € |
| Wohnwagenvermietung | 13,00 € | 10,00 € |
| Haus Ellbachsee ** | 54,00 € | |
| Haus Mummelsee ** | 59,00 € | |
| Personenpreise | ||
| Erwachsene | 5,50 € | 4,40 € |
| Kinder (von 3 bis 14 Jahre) | 3,50 € | 2,80 € |
| Hunde | 2,00 € | 1,60 € |
| Tagesgebühr Erwachsene | 2,30 € | 1,80 € |
| Tagesgebühr Kinder | 1,30 € | 1,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 79,00 € | |
| Saisonkarte Kinder | 55,00 € | |
| Gruppenwiese | ||
| Gruppenwiese Erwachsene Gruppen bis 30 Pers. |
6,50 € | 5,50 € |
| Gruppenwiese Erwachsene Gruppen über 30 Pers. |
5,50 € | 4,50 € |
| Gruppenwiese Jugendliche (bis14J) Gruppen bis 30 Pers. |
4,50 € | 3,50 € |
| Gruppenwiese Jugendliche (bis14J) Gruppen über 30 Pers. |
3,50 € | 2,50 € |
| Nebenkosten | ||
| Stromanschluß | 2,00 € | 2,00 € |
| Kilowattstunde | 0,50 € | 0,50 € |
| Duschmünzen | 0,50 € | 0,50 € |
| Waschmaschine | 3,00 € | 3,00 € |
| Trockner | 3,50 € | 3,50 € |
* Wasser- /Abwasseranschluss, Strom, TV-Anschluss direkt am Platz
** Die Preise verstehen sich pro Tag für 2 Personen, jede weitere Person siehe Personenpreise. Die Vermietung erfolgt in der Hauptsaison nur wochenweise. Für die Zeit vom 01.10.-30.03. wird eine Heizpauschale von 3,40 Euro pro Tag erhoben. Hunde sind nicht erlaubt, fragen Sie bitte nach unseren Mietwohnwägen.
- Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer
- Abreise am folgenden Tag bis 12.30 Uhr
- 7 Tage Urlaub - doch nur 6 Tage bezahlen (ausgenommen Gruppenwiese, Mietwohnwagen und Mobilhomes)!
